logo
គុណភាព ផោន សប ឯ.ក
KUNPHEAP PAWN SHOP
គុណភាពរីកចម្រើនជាមួយគ្នា

សាខា៖ កំពង់ធំ

របាយការណ៍ Ledger


កាលបរិច្ឆេទ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 01-06-2022 ដល់ ថ្ងៃទី 30-06-2022

ធ្វើប្រតិបត្ដិការដោយ៖ ផាត់ ស្រីពៅ

GL Code Account Dr Balance Cr Balance
1001 សាច់ប្រាក់នៅក្នុងបេឡា (រៀល) 316,526,656.00 314,288,056.00
1005 សាច់ប្រាក់នៅក្នុង True Money (រៀល) 125,007,948.00 117,980,812.00
1003 សាច់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ ABA (រៀល) 48,000.00 48,000.00
1008 ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចី (រៀល) 154,276,995.00 88,928,799.00
1010 គណនីត្រូវទទួល (ត្រូវទារ) (រៀល) 660,059.00 660,059.00
2011 Advance ប្រាក់បៀវត្សរ៍ ប្រាក់ឈ្នួល និងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ(រៀល) 0.00 2,250,000.00
6001 ប្រាក់បៀវត្សរ៍ ប្រាក់ឈ្នួល និងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ(រៀល) 26,847,000.00 0.00
6003 ការចំណាយលើការជួលការិយាល័យនិងអគារ(រៀល) 150,000.00 0.00
6005 ការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ(រៀល) 2,356,600.00 0.00
6006 ការចំណាយថ្លៃលើការដឹកជញ្ជូន-ការជួល និងប្រេងឥន្ធនៈ(រៀល) 40,000.00 0.00
6007 ការចំណាយលើការថែទាំ និងជួសជុល(រៀល) 105,000.00 0.00
6008 ការចំណាយលើទូរគមនាគម (អ៊ីម៉ែល/អ៊ិនធើណែត/ទូរសព្ទ)(រៀល) 13,500.00 0.00
6009 ការចំណាយទទួលភ្ងៀវ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច(រៀល) 2,906,025.00 0.00
6010 ការចំណាយលើសម្ភារៈការិយាល័យ(រៀល) 2,072,050.00 0.00
6013 ការចំណាយលើសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព(រៀល) 213,500.00 0.00
6014 ការចំណាយកម្រៃសេវាធនាគារ(រៀល) 187,000.00 0.00
6015 សវនកម្ម និងថ្លៃសេវាពន្ធ(រៀល) 1,983,500.00 0.00
6016 ខាតពីលំអៀងអត្រាប្ដូរប្រាក់(រៀល) 18,000.00 0.00
6017 ការចំណាយផ្សេងៗ(រៀល) 227,800.00 115,800.00
6019 ថ្លៃរំលស់ឧបករណ៍ការិយាល័យ(រៀល) 668,878.00 0.00
6023 ចំណាយលើការខាតលើការិបរិច្ឆេទមុន Written off(រៀល) 3,755,000.00 0.00
6025 Advance ប្រាក់បៀវត្សរ៍ ប្រាក់ឈ្នួល និងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ(រៀល) 8,380,000.00 7,030,000.00
6026 ប្រាក់លើកទឹកចិត្ដបន្ថែមលើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ប្រាក់ឈ្នួល (រៀល) 589,900.00 0.00
6027 ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងភ្ជុំបិណ្យ 1,323,000.00 0.00
6028 ចំណាយលើការបង់ការប្រាក់អោយ ធនាគា 3,706,600.00 0.00
6029 ចំណាយលើបេសកម្មការងាររបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង 890,000.00 0.00
4003 ដើមទុនដែលបានបង់ (រៀល) 2,143,560.00 52,436,192.00
5001 ចំណូលពីការប្រាក់-(រៀល) 264,256.00 53,112,006.00
5013 ចំណេញពីលំអៀងអត្រាប្ដូរប្រាក់ (រៀល) 0.00 1,500.00
5015 ចំណូល​ផ្សេង​ៗទៀត (រៀល) 0.00 71,000.00
5005 ប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់ពិន័យ​ (រៀល) 0.00 1,670,099.00
5009 ប្រាក់ចំណូលពីការស្តារប្រាក់កម្ចី​ (រៀល) 0.00 365,000.00
5003 កម្រៃសេវា និងកម្រៃជើងសារលើប្រាក់កម្ចី (រៀល) 30,000.00 16,433,504.00
Total 655,390,827.00 655,390,827.00

បានឃើញនឺងឯកភាព




ត្រួតពិនិត្យដោយ



ថ្ងៃទី...............ខែ..........................ឆ្នាំ២០២.....

គណនេយ្យករ