logo
គុណភាព ផោន សប ឯ.ក
KUNPHEAP PAWN SHOP
គុណភាពរីកចម្រើនជាមួយគ្នា

សាខា៖ {{ get_branchName(Auth::user()->branch_id)->name_kh }}

របាយការណ៍ Ledger


កាលបរិច្ឆេទ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 01-01-1970 ដល់ ថ្ងៃទី 01-01-1970

ធ្វើប្រតិបត្ដិការដោយ៖ admin lcdc

GL Code Account Dr Balance Cr Balance
1002 សាច់ប្រាក់នៅក្នុងបេឡា (ដុល្លា) 139,028.10 137,482.94
1009 ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចី (ដុល្លា) 129,352.91 40,881.20
1001 សាច់ប្រាក់នៅក្នុងបេឡា (រៀល) 116,387,800.00 110,330,600.00
1008 ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចី (រៀល) 10,100,000.00 504,430.00
1012 សាច់ប្រាក់នៅក្នុង Hattha Bank (រៀល) 34,400.00 0.00
1014 សាច់ប្រាក់នៅក្នុង Hattha Bank (Hysa acc ) (ដុល្លា) 19,470.58 7,835.70
1013 សាច់ប្រាក់នៅក្នុង Hattha Bank (ដុល្លា) 1,753.23 203.60
1015 សាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃអ្នកគ្រូ Leng Laisaing (ដុល្លា) 1,500.00 1,500.00
1006 សាច់ប្រាក់នៅក្នុង Canadia Bank (ដុល្លា) 100.18 0.00
1005 សាច់ប្រាក់នៅក្នុង Canadia Bank (រៀល) 196,200.00 0.00
1016 សាច់ប្រាក់នៅក្នុង Hattha Bank (Hysa acc ) (រៀល) 100,000,000.00 15,000,000.00
6014 ការចំណាយកម្រៃសេវាធនាគារ(រៀល) 141.00 0.00
4004 ដើមទុនដែលបានបង់ (ដុល្លា) 6,599.37 99,709.37
4003 ដើមទុនដែលបានបង់ (រៀល) 0.00 100,000,000.00
3005 គណនីត្រូវទូទាត់ពីPawn Shop (ត្រូវសង) (ដុល្លា) 4,900.00 1,900.00
3004 គណនីត្រូវទូទាត់ (ត្រូវសង) (ដុល្លា) 1,935.70 1,935.70
5002 ចំណូលពីការប្រាក់ (ដុល្លា) 1,967.43 14,956.15
5004 កម្រៃសេវា និងកម្រៃជើងសារលើប្រាក់កម្ចី (ដុល្លា) 3,934.86 3,960.59
5007 កម្រៃ និងកម្រៃជើងសារផ្សេងៗ (រៀល) 0.00 43,000.00
5006 ប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់ពិន័យ​ (ដុល្លា) 0.00 318.11
5003 កម្រៃសេវា និងកម្រៃជើងសារលើប្រាក់កម្ចី (រៀល) 0.00 813,555.00
5001 ចំណូលពីការប្រាក់-(រៀល) 0.00 26,815.00
Total 1,468,887,981.00 1,469,451,840.00
បានឃើញនឺងឯកភាព
..................
ត្រួតពិនិត្យដោយ
...................
ថ្ងៃទី...............ខែ..........................ឆ្នាំ២០២.....
គណនេយ្យករ
......................