គុណភាព ផោន សប ឯ.ក

របាការណ៍ប្រមូលប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

សាខា: Head office មន្ត្រីឥណទាន: ឃួន ស្រីមុំ Start Date: 2022-03-10 End Date: 2022-03-10
លេខរៀង មន្ត្រីឥណទាន ឈ្មោះអតិថិជន ទូរស័ព្ទដៃ ភូមិ លេខគណនី ថ្ងៃប្រមូលប្រាក់ ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់ សរុបទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
1 ឃួន ស្រីមុំ អៀង រ៉ាវី 0718454544 ពោធិ៍តាអ៊ុន KPT000202 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
2 ឃួន ស្រីមុំ សេង សៀង 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT000301 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
3 ឃួន ស្រីមុំ ហ៊ឺម យឿន 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT000501 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
4 ឃួន ស្រីមុំ ហ៊ុល ទី 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT000601 2022-03-10 1,500.00 1,500.00
5 ឃួន ស្រីមុំ គង់ ធី 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT000701 2022-03-10 7,500.00 7,500.00
6 ឃួន ស្រីមុំ ព្រំ ​ស្រូយ 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT001201 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
7 ឃួន ស្រីមុំ ជា រុន 0718454544 ចំបក់ KPT001811 2022-03-10 9,000.00 9,000.00
8 ឃួន ស្រីមុំ ឡាត ហុន 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT002601 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
9 ឃួន ស្រីមុំ ព្រំ ធាន 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT002701 2022-03-10 7,500.00 7,500.00
10 ឃួន ស្រីមុំ សេង ធាម 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT002801 2022-03-10 22,500.00 22,500.00
11 ឃួន ស្រីមុំ យាន សុភាព 0718454544 បញ្ញាជី KPT002901 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
12 ឃួន ស្រីមុំ សេង ចន្ធិ 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT004201 2022-03-10 12,000.00 12,000.00
13 ឃួន ស្រីមុំ យិន ម៉ានាថ 07184454544 បញ្ញាជី KPT005101 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
14 ឃួន ស្រីមុំ សឿន រត្ន័ 0718454544 ចំបក់ KPT009101 2022-03-10 7,500.00 7,500.00
15 ឃួន ស្រីមុំ ភេទ ញ៉ 060375208 ចំបក់ KPT009301 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
16 ឃួន ស្រីមុំ ហ៊ុល អូន 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT001501 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
17 ឃួន ស្រីមុំ នៅ សុឃួន 06977045 ម្នាវ KPT011001 2022-03-10 43,100.00 43,100.00
18 ឃួន ស្រីមុំ ហាង ​នីន 060249322 អាចារ្យលាក់ KPT011301 2022-03-10 32,300.00 32,100.00
19 ឃួន ស្រីមុំ ស៊ិន យិត 0718454544 ស្រយ៉ូវជើង KPT001001 2022-03-10 53,900.00 53,900.00
20 ឃួន ស្រីមុំ អ៉ី តាំងអឿង 0718454544 ម្នាវ KPT001701 2022-03-10 53,800.00 53,800.00
21 ឃួន ស្រីមុំ ធួក ប៊ុនធឿន 0718454544 បល្ល័ង្គខាងលិច KPT008501 2022-03-10 53,800.00 53,800.00
22 ឃួន ស្រីមុំ ម៉ម ម៉ៃ 060375208 ក្រយាជើង KPT012701 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
23 ឃួន ស្រីមុំ យាន់ សុឃាន់ 060375208 ចុងដា KPT015401 2022-03-10 4,500.00 4,500.00
24 ឃួន ស្រីមុំ មុត សុភា 060375208 ជ័យជំនះ KPT015901 2022-03-10 3,000.00 3,000.00
25 ឃួន ស្រីមុំ ព្រំ សៀង 0314337137 ស្រយ៉ូវជើង KPT016801 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
Total 377,900.00 377,700.00