គុណភាព ផោន សប ឯ.ក

របាការណ៍ប្រមូលប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

សាខា: Head office មន្ត្រីឥណទាន: សែន​ ចាន់រ៉ា Start Date: 2022-03-10 End Date: 2022-03-10
លេខរៀង មន្ត្រីឥណទាន ឈ្មោះអតិថិជន ទូរស័ព្ទដៃ ភូមិ លេខគណនី ថ្ងៃប្រមូលប្រាក់ ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់ សរុបទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
1 សែន​ ចាន់រ៉ា មាស ណាន 0718454544 ក្រចាប់ KPT002001 2022-03-10 3,000.00 3,000.00
2 សែន​ ចាន់រ៉ា ចែម មុំ 0718454544 ថ្មល់បែក KPT003001 2022-03-10 5,300.00 5,300.00
3 សែន​ ចាន់រ៉ា មាស សុនា 0718454544 ក្រចាប់ KPT001901 2022-03-10 53,700.00 53,700.00
4 សែន​ ចាន់រ៉ា គី សូនី 0718454544 ព្រៃព្រាល ក KPT003601 2022-03-10 53,800.00 53,800.00
5 សែន​ ចាន់រ៉ា ថន ឃីម 068978639 ពោធិ៍តាអ៊ុន KPT004402 2022-03-10 64,083.00 64,083.00
6 សែន​ ចាន់រ៉ា លឹម ផល្លា 060375208 ព្រៃព្រាល ក KPT005601 2022-03-10 43,100.00 43,100.00
7 សែន​ ចាន់រ៉ា គឹម សុវិសាល 068975974 ក្រចាប់ KPT009402 2022-03-10 32,041.00 0.00
8 សែន​ ចាន់រ៉ា ចាន់ រត្តា 0972494989 ត្រពាំងចំបក់ KPT010001 2022-03-10 43,000.00 43,000.00
9 សែន​ ចាន់រ៉ា ប៉ុន ម៉ុម 0972494989 ត្រពាំងចំបក់ KPT010101 2022-03-10 43,000.00 43,000.00
10 សែន​ ចាន់រ៉ា ឡេង សុធា 0973945269 កំពង់ក្របៅ KPT010501 2022-03-10 32,200.00 32,200.00
11 សែន​ ចាន់រ៉ា ស្រ៊ុន មិច 0714097644 ត្រពាំងចំបក់ KPT010601 2022-03-10 43,000.00 43,000.00
12 សែន​ ចាន់រ៉ា ថាំង ស៊ីណាង 0889520958 ពុកយុក KPT013601 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
13 សែន​ ចាន់រ៉ា សុខ ស៊ីជួប 0973533195 ព្រៃតាហ៊ូ KPT013701 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
14 សែន​ ចាន់រ៉ា ព្រំ ​រ៉ាត 0975284267 ស្រយ៉ូវជើង KPT013801 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
15 សែន​ ចាន់រ៉ា វឿន​​ ណារី 0886010377 ព្រៃតាហ៊ូ KPT013901 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
16 សែន​ ចាន់រ៉ា អាន ជួង 060782972 ព្រៃតាហ៊ូ KPT014001 2022-03-10 6,000.00 6,000.00
17 សែន​ ចាន់រ៉ា ឡាំង ប្រើច 0717143100 ព្រៃតាហ៊ូ KPT014101 2022-03-10 4,500.00 4,500.00
18 សែន​ ចាន់រ៉ា អាន ​វន 0717143100 ព្រៃតាហ៊ូ KPT014201 2022-03-10 4,500.00 4,500.00
19 សែន​ ចាន់រ៉ា គង់ រុំ 0973035441 ព្រៃតាហ៊ូ KPT014501 2022-03-10 4,500.00 4,500.00
20 សែន​ ចាន់រ៉ា សៀក សុខរីម 0973035441 ព្រៃតាហ៊ូ KPT014601 2022-03-10 4,500.00 4,500.00
21 សែន​ ចាន់រ៉ា ណឹប រស្មី 0712892123 ព្រៃតាហ៊ូ KPT014701 2022-03-10 4,500.00 4,500.00
22 សែន​ ចាន់រ៉ា ជីន តូ 070398834 ស្លាកែត KPT015001 2022-03-10 32,300.00 31,000.00
23 សែន​ ចាន់រ៉ា ឃុត សុខា 0976622708 ចុងដា KPT015101 2022-03-10 3,700.00 3,700.00
24 សែន​ ចាន់រ៉ា ជា ​ស្រី 0976622708 ជ័យជំនះ KPT015201 2022-03-10 4,500.00 4,500.00
25 សែន​ ចាន់រ៉ា ជា​ សុខគាង 060375208 ភូមិ ២ KPT015501 2022-03-10 3,750.00 1,500.00
26 សែន​ ចាន់រ៉ា ឈិត ចាន់រី 060375208 ជ័យជំនះ KPT015601 2022-03-10 6,000.00 0.00
27 សែន​ ចាន់រ៉ា វ៉ាន សុខៃ 090942611 ជ័យជំនះ KPT016201 2022-03-10 3,000.00 3,000.00
Total 521,974.00 480,383.00